نرخ روز نهادههای دامی
قیمت ذرت، کنجاله سویا، جو و سایر نهادههای خوراک دام و طیور — بهصورت خودکار از ITPNews بهروزرسانی میشود.
آخرین بهروزرسانی: ۲۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹
۲۲ قلم از ۲۲
| نام | تاریخ | حداقل | حداکثر | میانگین | تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ذرت | ۱۴۰۵/۸/۲۶ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۰۰ | -۵۰۰ | |
| کنجاله سویا | ۱۴۰۵/۸/۲۷ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۱۴۳ | ۲۵,۰۰۰ | |
| جو | ۱۴۰۵/۸/۲۶ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۳۳۳ | ۸۳۳ | |
| جوش شیرین | ۱۴۰۵/۷/۱۸ | ۳۹۷,۰۰۰ | ۳۹۸,۰۰۰ | ۳۹۷,۵۰۰ | ۵۰۰ | |
| متیونین | ۱۴۰۵/۸/۲۷ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۳۳۳,۳۳۳ | -۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
| لیزین | ۱۴۰۵/۸/۲۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
| ترئونین | ۱۴۰۵/۸/۲۷ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | -۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
| کولین | ۱۴۰۵/۸/۲۷ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ | -۱۵۰,۰۰۰ | |
| پودر چربی | ۱۴۰۵/۸/۹ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | |
| پودر ماهی | ۱۴۰۵/۸/۲۳ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۸۳,۳۳۳ | ۱۶,۶۶۷ | |
| کنجاله کلزا | ۱۴۰۵/۸/۲۶ | ۷۴۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰ | ۷۶۴,۶۰۰ | -۴,۴۰۰ | |
| کنجاله آفتابگردان | ۱۴۰۵/۷/۲۲ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰ | ۴۹۸,۷۵۰ | ۳,۷۵۰ | |
| کنجاله تخم پنبه | ۱۴۰۵/۸/۹ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰ | |
| فسفات | ۱۴۰۵/۸/۱۶ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۲,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | |
| کربنات کلسیم | ۱۴۰۵/۸/۲ | ۷,۵۰۰ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۰,۷۵۰ | ۸۷۵ | |
| سبوس برنج | ۱۴۰۵/۸/۱۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۱۷,۵۰۰ | -۲,۵۰۰ | |
| سبوس گندم | ۱۴۰۵/۸/۲۳ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۵۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | |
| گندم | ۱۴۰۵/۸/۹ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۳۳۳ | ۲۳,۳۳۳ | |
| کاه | ۱۴۰۵/۸/۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۲۲,۵۰۰ | ۱۳,۳۳۳ | |
| یونجه | ۱۴۰۵/۸/۱۶ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۵۰۰ | ۲۰,۸۳۳ | |
| باگاس | ۱۴۰۵/۸/۲ | ۹,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰ | ۲,۰۰۰ | |
| کنجاله تخمیری ذرت | ۱۴۰۵/۷/۲۶ | ۶۶۷,۰۰۰ | ۶۷۷,۰۰۰ | ۶۷۲,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰ |
چرا نرخ نهادههای دامی برای دامداران و گاوداران مهم است؟
هزینهی خوراک، بزرگترین سهم از هزینهی تولید شیر و گوشت در هر واحد دامداری است. دنبالکردن روزانهی نرخ نهادهها به گاوداران کمک میکند جیره را در زمان مناسب بازبینی کنند، معامله را با آگاهی از قیمت بازار انجام دهند و شاخص IOFC (درآمد حاصل از خوراک) گله را بهتر مدیریت کنند. این صفحه نرخ روز ذرت، کنجاله سویا، جو، جوش شیرین و 18 قلم نهادهی دیگر را پوشش میدهد.
منبع، روش بهروزرسانی و بازهی زمانی هر قلم را میتوانید در بخش «پرسشهای متداول» پایین همین صفحه ببینید. برای تصمیمگیری تخصصیتر دربارهی جیرهنویسی در شرایط نوسان قیمت نهاده و محاسبهی IOFC، دورههای تخصصی تغذیه و اقتصاد دامداری زیتون اصفهان و برای انتخاب اسپرم مولد با راندمان تبدیل خوراک بهتر، مشاور هوشمند ژنتیک زیتون اصفهان در دسترس شماست.
پرسشهای متداول
پاسخ سوالات رایج دربارهی نرخ نهادههای دامی در زیتون اصفهان
